Name | Columns | Comment | Type |
---|---|---|---|
admin_users | 5 | 管理者ユーザー | BASE TABLE |
advisors | 6 | アドバイザー | BASE TABLE |
advisor_types | 4 | アドバイザー種別 | BASE TABLE |
app_statuses | 7 | アプリステータス | BASE TABLE |
app_status_types | 4 | アプリステータス種別 | BASE TABLE |
cost_types | 4 | 費用種別 | BASE TABLE |
electricity_daily_usages | 7 | 日間電気使用状況 | BASE TABLE |
electricity_fetch_settings | 8 | 電気料金の取得設定 | BASE TABLE |
electricity_fetch_statuses | 7 | 電気料金取得ステータス | BASE TABLE |
electricity_monthly_usages | 8 | 月間電気使用状況 | BASE TABLE |
electricity_notify_dest_line_users | 6 | 電気料金通知先のLINEユーザー | BASE TABLE |
electricity_notify_settings | 9 | 電気料金の通知設定 | BASE TABLE |
electricity_notify_statuses | 7 | 電気料金通知ステータス | BASE TABLE |
fetch_status_types | 4 | 取得ステータス種別 | BASE TABLE |
gas_fetch_settings | 8 | ガス料金の取得設定 | BASE TABLE |
gas_fetch_statuses | 7 | ガス料金取得ステータス | BASE TABLE |
gas_monthly_usages | 9 | 月間ガス使用状況 | BASE TABLE |
line_channels | 4 | LINEチャンネル | BASE TABLE |
line_users | 4 | LINEユーザー | BASE TABLE |
monthly_costs | 6 | 月間費用 | BASE TABLE |
notify_status_types | 4 | 通知ステータス種別 | BASE TABLE |
water_fetch_settings | 8 | 水道料金の取得設定 | BASE TABLE |
water_fetch_statuses | 7 | 水道料金取得ステータス | BASE TABLE |
water_monthly_usages | 9 | 月間水道使用状況 | BASE TABLE |
Generated by tbls