月間水道使用状況
Name | Type | Default | Nullable | Extra Definition | Children | Parents | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
water_fetch_setting_id | bigint(20) unsigned | false | water_fetch_settings | 水道料金取得設定ID | |||
usage_year | int(10) unsigned | false | 年 | ||||
usage_month | int(10) unsigned | false | 月 | ||||
usage_begin_at | date | false | 開始日 | ||||
usage_end_at | date | false | 終了日 | ||||
usage_amount | decimal(15,5) unsigned | false | 使用量(m^3) | ||||
usage_yen | int(10) unsigned | false | 料金(円) | ||||
created_at | datetime | current_timestamp() | false | 作成日時 | |||
updated_at | datetime | current_timestamp() | false | on update current_timestamp() | 更新日時 |
Name | Type | Definition |
---|---|---|
fk_water_monthly_usages_water_fetch_setting_id | FOREIGN KEY | FOREIGN KEY (water_fetch_setting_id) REFERENCES water_fetch_settings (id) |
PRIMARY | PRIMARY KEY | PRIMARY KEY (water_fetch_setting_id, usage_year, usage_month) |
Name | Definition |
---|---|
PRIMARY | PRIMARY KEY (water_fetch_setting_id, usage_year, usage_month) USING BTREE |
Generated by tbls